関西地区最大規模の情報豊かな当社のWebサイトのトラストゴルフ

  • トップページ
  • サイト利用について
  • 個人情報保護ポリシー
  • サイトマップ
  • 0744-23-8882

滋賀県の相場情報

売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※名変料欄の括弧内は預託金を表しております。
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。 金額表示は全て税別表示です。
  • 依頼 県名 ゴルフ場名 売り 買い 書換料 年会費 ホール パー数 HP
    依頼 滋賀県 皇子山CC 10 ご相談 22 37,400 18 71 HP
    依頼 滋賀県 近江CC 65 ご相談 49 33,000 18 72 HP
    依頼 滋賀県 近江ヒルズGC ご相談 ご相談 16.5 26,400 27 108 HP
    依頼 滋賀県 大津CC 30 ご相談 44 39,600 18 72 HP
    依頼 滋賀県 オレンジシガ 20 ご相談 16.5 33,000 18 72 HP
    依頼 滋賀県 蒲生GC 60 ご相談 88 39,600 27 108 HP
    依頼 滋賀県 甲賀CC 60 25 44 33,000 18 72 HP
    依頼 滋賀県 コムウッド ご相談 ご相談 33,000 18 72 HP
    依頼 滋賀県 ザ・CC 25 ご相談 110 33,000 18 72 HP
    依頼 滋賀県 滋賀CC 20 ご相談 33 39,600 18 72 HP
    依頼 滋賀県 信楽CC 30 15 36,000 27 108 HP
    依頼 滋賀県 センチュリー・シガ 25 ご相談 33 44,000 18 72 HP
    依頼 滋賀県 タラオCC 210 200 33 33,000 36 144 HP
    依頼 滋賀県 大甲賀CC油日 15 5 25 30,000 27 108 HP
    依頼 滋賀県 大甲賀CC神 10 5 16.5 33,000 18 72 HP
    依頼 滋賀県 彦根CC ご相談 115 55 39,600 18 72 HP
    依頼 滋賀県 日野GC 10 ご相談 44 44,000 36 144 HP
    依頼 滋賀県 比良GC 15 ご相談 55 52,800 18 72 HP
    依頼 滋賀県 名神八日市 30 ご相談 55 55,000 27 108 HP
    依頼 滋賀県 名神栗東 20 ご相談 16.5 26,400 18 72 HP
    依頼 滋賀県 名神竜王 55 ご相談 33 39,600 18 72 HP
    依頼 滋賀県 メイプルヒルズ 25 ご相談 66 39,600 18 72 HP
  • 依頼 県名 ゴルフ場名 売り 買い 書換料 年会費 ホール 地形 HP
    依頼 滋賀県 近江ヒルズGC ご相談 ご相談 9.9 19,800 27 108 HP
    依頼 滋賀県 甲賀CC ご相談 ご相談 33 33,000 18 72 HP
    依頼 滋賀県 滋賀CC ご相談 ご相談 22 26,400 18 72 HP
    依頼 滋賀県 信楽CC ご相談 ご相談 26,400 26,400 27 108 HP
    依頼 滋賀県 日野GC ご相談 ご相談 22 26,400 36 144 HP
    依頼 滋賀県 名神八日市 ご相談 ご相談 27.5 55,000 27 108 HP
    依頼 滋賀県 名神栗東 ご相談 ご相談 16.5 26,400 18 72 HP
  • 依頼 県名 ゴルフ場名 売り 買い 書換料 年会費 ホール 地形 HP