関西地区最大規模の情報豊かな当社のWebサイトのトラストゴルフ

  • トップページ
  • サイト利用について
  • 個人情報保護ポリシー
  • サイトマップ
  • 0744-23-8882

の相場情報

売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※名変料欄の括弧内は預託金を表しております。
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。 金額表示は全て税別表示です。
  • 依頼 県名 ゴルフ場名 売り 買い 書換料 年会費 ホール パー数 HP
    依頼 長崎県 愛野CC 15 5 22 29,700 18 72 HP
    依頼 長崎県 壱岐CC 10 5 5.5 6,600 18 72 HP
    依頼 長崎県 雲仙ゴルフ場 10 5 5.5 19,800 18 72 HP
    依頼 長崎県 大村湾CCオールド 10 5 27.5 29,700 18 72 HP
    依頼 長崎県 喜々津CC 20 ご相談 16.5 28,600 18 72 HP
    依頼 長崎県 五島CC 20 10 11 16,500 18 72 HP
    依頼 長崎県 佐世保CC石盛岳 20 10 27.5 33,000 18 72 HP
    依頼 長崎県 佐世保国際 20 10 11 22,000 18 72 HP
    依頼 長崎県 佐世保・平戸 20 10 22 26,400 18 72 HP
    依頼 長崎県 島原CC 15 5 11 22,000 18 72 HP
    依頼 長崎県 チサンCC森山 10 ご相談 22 33,000 27 108 HP
    依頼 長崎県 つくもゴルフコース 10 5 11 16,500 18 72 HP
  • 依頼 県名 ゴルフ場名 売り 買い 書換料 年会費 ホール 地形 HP
  • 依頼 県名 ゴルフ場名 売り 買い 書換料 年会費 ホール 地形 HP