関西地区最大規模の情報豊かな当社のWebサイトのトラストゴルフ

  • トップページ
  • サイト利用について
  • 個人情報保護ポリシー
  • サイトマップ
  • 0744-23-8882

の相場情報

売り・買い・名変料の金額は全て(単位:万円)です。
※名変料欄の括弧内は預託金を表しております。
ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。 金額表示は全て税別表示です。
  • 依頼 県名 ゴルフ場名 売り 買い 書換料 年会費 ホール パー数 HP
    依頼 宮崎県 青島GC 14 ご相談 33 27,500 18 72 HP
    依頼 宮崎県 北方 40 20 11 13,200 18 72 HP
    依頼 宮崎県 ジェイズCC日南 20 5 22 26,400 18 72 HP
    依頼 宮崎県 延岡 ご相談 15 1.1 13,200 18 72 HP
    依頼 宮崎県 フェニックス 250 150 66 66,000 27 108 HP
    依頼 宮崎県 美々津CC ご相談 22 16.5 16,500 18 72 HP
    依頼 宮崎県 都城母智丘 20 15 5.5 13,200 18 72 HP
    依頼 宮崎県 宮崎CC(預託) 220 180 27.5 12,000 HP
    依頼 宮崎県 宮崎国際空港CC 10 ご相談 11 13,200 18 72 HP
    依頼 宮崎県 宮崎国際GC 10 5 5.5 22,000 27 108 HP
    依頼 宮崎県 宮崎座論梅 15 5 7.7 13,200 18 72 HP
    依頼 宮崎県 宮崎レイクサイド 20 10 27.5 17,600 18 72 HP
    依頼 宮崎県 UMKCC ご相談 ご相談 33 13,200 18 72 HP
    依頼 宮崎県 リージェント宮崎 15 5 16.5 13,200 18 72 HP
    依頼 宮崎県 レインボースポーツ 10 5 33 13,200 18 72 HP
  • 依頼 県名 ゴルフ場名 売り 買い 書換料 年会費 ホール 地形 HP
  • 依頼 県名 ゴルフ場名 売り 買い 書換料 年会費 ホール 地形 HP