| 自動車 |
阪奈道路/大阪 【第二阪奈有料道路】壱分IC 【タクシー】富雄駅、東生駒駅から各7分 1500円位 |
| 電 車 |
【近鉄奈良線・東生駒駅(近鉄奈良線・東生駒駅) 近鉄奈良線・富雄駅(富雄駅下車) 】東生駒駅富雄駅 |
| 経営 | 飛鳥ゴルフ(株) |
| 代表者 | 岡山孝次 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 開場 | 昭和34年11月8日 |
| 地形 | 丘陵コース |
| コース設計 | 上田 治 |
| コース | 18H / Par:71 / 6280ヤード |
| コースレート | 71.1(OUT・IN・ベント) 70.4(OUT・IN・ベント(Subグリーン)) |
| 練習場 | あり 打席数:20打席 距離:200Y 16打席ヤード |
| クレジットカード | AMEX JCB ダイナース |
| 歩行スタイル |
飛鳥カンツリー倶楽部のお問合せフォーム
※契約ではございません。お気軽にお問合せ下さい。