| 自動車 | 阪神高速道路/前開出入口より2㎞ 【山陽自動車道】神戸西IC 【タクシー】明石駅から4500円 学園都市駅から1500円 | 
| 電 車 | 【神戸地下鉄西神線・学園都市駅(地下鉄西神線・学園都市駅) JR山陽本線・明石駅(JR山陽本線・明石駅下車) 】学園都市駅・明石駅 | 
| 経営 | 新日本観光(株) | 
| 代表者 | 木村利廣 | 
| 加盟団体 | JGA・KGU・NGK | 
| 開場 | 昭和41年9月19日 | 
| 地形 | 丘陵コース | 
| コース設計 | 佐々木 真太郎 | 
| コース | 36H / Par:143 / 12450ヤード | 
| コースレート | 71.9(摩耶OUT・摩耶IN・ベント(Mainグリーン)) 69.4(摩耶OUT・摩耶IN・コーライ(Subグリーン)) 70.9(摩耶OUT・須磨OUT・ベント(Mainグリーン)) 70.9(摩耶OUT・須磨OUT・コーライ(Subグリーン)) 70.9(摩耶OUT・須磨IN・ベント(Mainグリーン)) 70.9(摩耶OUT・須磨IN・コーライ(Subグリーン)) 70.9(摩耶IN・須磨OUT・ベント(Mainグリーン)) 70.9(摩耶IN・須磨OUT・コーライ(Subグリーン)) 70.9(摩耶IN・須磨IN・ベント(Mainグリーン)) 70.9(摩耶IN・須磨IN・コーライ(Subグリーン)) 70.3(須磨OUT・須磨IN・ベント(Mainグリーン)) 68.0(須磨OUT・須磨IN・コーライ(Subグリーン)) | 
| 練習場 | あり 打席数:8打席 距離:20ヤード 料金:25球:¥300 使用球:コースボール | 
| クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース UFJ | 
| 歩行スタイル | 乗用カート(5人乗り) 自走式 | 
大神戸ゴルフ倶楽部のお問合せフォーム
※契約ではございません。お気軽にお問合せ下さい。