| 自動車 | 中国自動車道/吉川ICより12㎞ 【中国自動車道】吉川IC 【タクシー】緑が丘駅から約30分 5,000円前後 | 
| 電 車 | 【神戸電鉄粟生線・緑が丘駅(神戸電鉄粟生線・緑が丘駅) 神戸電鉄粟生線・志染駅(志染駅下車) 】緑ヶ丘駅 | 
| 経営 | グランド開発(株) | 
| 代表者 | 竹下雅樹 | 
| 加盟団体 | JGA・KGU | 
| 開場 | 昭和54年10月18日 | 
| 地形 | 丘陵コース | 
| コース設計 | (コース)篠木 隆明 | 
| コース | 36H / Par:144 / 12727ヤード | 
| コースレート | 70.6(オールドOUT・オールドIN・コーライ) 70.6(オールドOUT・オールドIN・ベント) 70.9(オールドOUT・ニューOUT・コーライ) 70.9(オールドOUT・ニューOUT・ベント) 70.9(オールドOUT・ニューIN・コーライ) 70.9(オールドOUT・ニューIN・ベント) 70.9(オールドIN・ニューOUT・コーライ) 70.9(オールドIN・ニューOUT・ベント) 70.9(オールドIN・ニューIN・コーライ) 70.9(オールドIN・ニューIN・ベント) 73.0(ニューOUT・ニューIN・コーライ) 73.0(ニューOUT・ニューIN・ベント) | 
| 練習場 | あり 打席数:16打席 距離:180ヤード 料金:25球:¥324 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 | 
| クレジットカード | AMEX JCB SAISON SC UC VISA UFJ | 
| 歩行スタイル | 乗用カート(5人乗り) リモコン式 | 
小野グランドカントリークラブのお問合せフォーム
※契約ではございません。お気軽にお問合せ下さい。