| 自動車 | 阪神高速道路/前開ICより4㎞ 【中国自動車道】神戸西I.C 【タクシー】明石から 3500円 西神中央から 1000円 | 
| 電 車 | 【JR神戸線(東海道本線)・明石駅(JR東海道本線・明石駅) 神戸地下鉄西神線・西神中央駅(地下鉄西神線・西神中央駅下車) 】西神中央駅 | 
| 経営 | 新日本観光(株) | 
| 代表者 | 木村利廣 | 
| 加盟団体 | JGA・KGU | 
| 開場 | 昭和40年8月27日 | 
| 地形 | 丘陵コース | 
| コース設計 | 佐々木 真太郎 | 
| コース | 18H / Par:72 / 6444ヤード | 
| コースレート | 71.1(OUT・IN・ベント) | 
| 練習場 | あり 打席数:8打席 距離:15ヤード 料金:24球:¥216 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 | 
| クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース UFJ | 
| 歩行スタイル | 乗用カート(5人乗り) 自走式 | 
明石ゴルフ倶楽部のお問合せフォーム
※契約ではございません。お気軽にお問合せ下さい。