自動車 |
京奈和自動車道/木津ICより10㎞ 【京奈和自動車道】山田川IC 【タクシー】近鉄奈良駅から25分 4800円 |
電 車 |
【JR関西本線・加茂駅(JR関西本線・加茂駅) 近鉄奈良線・近鉄奈良駅(近鉄奈良駅下車) 】加茂駅・JR奈良駅 |
経営 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
代表者 | 高山 知也 |
加盟団体 | JGA・KGU |
開場 | 昭和49年7月8日 |
地形 | 丘陵コース |
コース設計 | 浅川 吉男 |
コース | 36H / Par:144 / 12060ヤード |
コースレート | 71.8(東OUT・東IN・ベント) 70.4(西OUT・西IN・ベント) |
練習場 | あり 打席数:10打席 距離:100ヤード 料金:30球:¥324 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
クレジットカード | AMEX JCB UC VISA アメックス ダイナース TOYOTA TS3 CARD |
歩行スタイル | 乗用カート(5人乗り)リモコン式 |
加茂カントリークラブのお問合せフォーム
※契約ではございません。お気軽にお問合せ下さい。